Sanwa PC5000 цифровой мультиметр
Предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления, частоты, емкости конденсаторов.
Разрядность шкалы мультиметра 50000 отсчетов.
Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 27321-04
Технические характеристики мультиметра Sanwa PC5000:
Характеристики: | max | разрешение | погрешность |
Постоянное напряжение | 1кВ | 0.01мВ | ±(0.03% + 2) |
Переменное напряжение | 1кВ | 0.01мВ | ±(0.8% + 60) |
Постоянный ток | 10A | 0.01мкА | ±(0.1% + 20) |
Переменный ток | 10A | 0.01мкА | ±(1% + 40) |
Сопротивление | 50МОм | 0.01Ом | ±(0.2% + 6) |
Измерение частоты: | Да | ||
Измерение емкости: | Да | ||
Измерение температуры: | Нет | ||
Специальные режимы работы: | |||
Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
Удержание показаний: | Да | ||
Относительные измерения: | Да | ||
Прозвон цепей: | Да | ||
Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Сигнал произвольной формы | ||
Регистрация пиковых значений: | Да | ||
Запись в память: | Нет | ||
Общие характеристики: | |||
Связь с компьютером: | RS232C | ||
Цифровая шкала: | 5 знака, максимальное индицируемое число: 50000 | ||
Линейная шкала: | Да | ||
Источник питания: | 6LF22(9V) x 1 | ||
Габаритные размеры: | 87 x 179 x 55 мм. | ||
Вес: | 460 г. | ||
Электробезопасность: | EN61010-1 CATIII600V/CATII1000V | ||
Комплект поставки: | Щуп (2xTL-82), "крокодил" (2xCL-13), чехол (H-50), инструкция | ||
Дополнительные аксессуары: | программное обеспечение: PC Link / PC Link Plus, кабель: RS232, KB-RS2, датчик температуры: T-300PC, токосъёмные клещи: CL-20D, CL-22AD, футляр: C-CD |

Доставка в города Российской Федерации:
Доставка продукции заказчикам производится различными видами транспорта (Ж/Д, автомобильным и пр.)
Отправку продукции мы осуществляем различными транспортными компаниями, оказывающими услуги по перевозке грузов, такими как:
- Автотрейдинг,
- Деловые линии (стараемся не отправлять, так как были случаи воровства приборов),
- Первая экспедиционная компания,
- Байкал-Сервис,
- Экспресс-Авто,
- ТК Энергия,
- Желдорэкспедиция.
и др.
Доставка на терминалы транспортных компаний для отправки осуществляется бесплатно. С тарифами на перевозку грузов транспортными компаниями Вы можете ознакомиться на официальных сайтах этих компаний.

Стоимость организации доставки на пункты выдачи и хранение товара в течение 7 дней составляет:
Вес | цена с НДС |
0.01 - 3 кг | 150 руб. |
3.01 - 10 кг | 200 руб. |
10.01 - 20 кг | 250 руб. |
20.01 - 25 кг | 300 руб. |
Ознакомиться с адресами пунктов выдачи и режимах их работы Вы можете на странице "Контакты"
Если сумма Вашего заказа превышает 30.000 руб - указанные выше условия на получение самовывозом на Вас не распространяются.
Вес | цена с НДС |
0.01 - 3.00 | 300 |
3.01 - 5.00 | 350 |
5.01 - 10.00 | 400 |
10.01 - 15.00 | 500 |
15.01 - 20.00 | 600 |
20.01 - 25.00 | 700 |

Если у Вас нет возможности произвести платеж с расчетного счета Вашей организации, Вы можете оплатить Ваш заказ наличными по квитанции через любой банк.
Но помните, в таком случае банк возьмет с Вас комиссию за платеж. У каждого банка размер комисии свой и составляет, как правило, от 1% до 3,5%