CMP-1000 токовые клещи
CMP-1000 клещи токоизмерительные
для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы переменного тока, а так же активного сопротивления постоянному току. Максимальный диаметр кабеля, охватываемый клещами CMP-1000 - 57мм или размер шины 70х18мм.
Особенности и функциональные возможности клещей CMP-1000:
• измерение клещами CMP-1000 переменного тока до 1000 А ;
• измерение клещами CMP-1000 постоянного тока до 1000 А ;
• измерение клещами CMP-1000 напряжения переменного тока до 750 В;
• измерение клещами CMP-1000 напряжения постоянного тока до 1000 В;
• измерение сопротивления до 40МОм с разрешением от 0,1Ом клещами CMP-1000;
• измерение емкости до 40 мкФ клещами CMP-1000;
• измерение частоты до 400 кГц клещами CMP-1000;
• тестирование диодов клещами CMP-1000;
• контроль целостности электрических соединений клещами CMP-1000;
• запоминание минимальных и максимальных значений клещами CMP-1000;
• регистрация пиковых значений переменного тока клещами CMP-1000;
• режим относительных измерений.
Технические характеристики токовых клещей CMP-1000:
Измерение постоянного тока клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность клещей CMP-1000 | |
400 A | 0,1 A | ± (1,5% и. в + 5 ед. мл. разряда) | |
1000 А | 1 А | ± (2,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | |
|
| ± (3,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | |
Измерение переменного тока клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность клещей CMP-1000 | |
400 A | 0,1 A | ± (1,5% и. в + 5 ед. мл. разряда) | |
± (2,0% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | |||
1000 А | 1 А | ± (3,0% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | |
|
| ± (3,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | |
Измерение напряжения постоянного тока клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Входное сопротивление |
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% и. в. + 1 ед. мл. разряда) | > 1000 МОм |
4,000 В | 1 мВ | 11 МОм | |
40,00 В | 0,01 В | 10 МОм | |
400,0 В | 0,1 В | 10 МОм | |
1000 В | 1 В | 10 МОм | |
Измерение напряжения переменного тока клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Входное сопротивление |
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,5% и. в. + 1 ед. мл. разряда) | > 1000 МОм |
4,000 В | 1 мВ | 11 МОм | |
40,00 В | 0,01 В | 10 МОм | |
400,0 В | 0,1 В | 10 МОм | |
750 В | 1 В | 10 МОм | |
Измерение сопротивление клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность клещей CMP-1000 | |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2% и. в. + 4 ед. мл. разряда) | |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
40,00 кОм | 0,01 кОм | ||
400,0 кОм | 0,1 кОм | ||
4000 кОм | 1 кОм | ± (1,5% и. в. + 4 ед. мл. разряда) | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2,0 % и. в. + 4 ед. мл. разряда) | |
Тестирование целостности клещами клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Время отклика | |
400,0 Ом | 0,1 Ом | около 100 мс | |
Измерение ёмкости клещами клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность клещей CMP-1000 | |
4,000 пФ | 0,001 пФ | ± (1,5% и. в. + 40 ед. мл. разряда) | |
40,00 пФ | 0,01 пФ | ± (1,5% и. в. + 4 ед. мл. разряда) | |
400,0 пФ | 0,1 пФ | ± (1,5% и. в. + 4 ед. мл. разряда) | |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | ± (1,5% и .в. + 4 ед. мл. разряда) | |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | ± (1,5% и. в. + 4 ед. мл. разряда) для < 20 мкФ | |
± (5,0% и. в. + 4 ед. мл. разряда) для > 20 мкФ | |||
Тестирование диодов клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность клещей CMP-1000 | |
4,000 В | 0,001 В | ± (1,0% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
Измерение частоты клещами CMP-1000 | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность клещей CMP-1000 | |
99,99 Гц | 0,01 Гц | ± (0,1% и. в. + 10 ед. мл. разряда) | |
999,9 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% и. в. + 4 ед. мл. разряда) | |
9,999 кГц | 0,001 кГц | ||
99,99 кГц | 0,01 кГц | ± (0,1% и. в. + 8 ед. мл.р азряда) | |
400,0 кГц | 0,1 кГц | ± (0,1% и. в. + 20 ед. мл. разряда) | |
Дополнительные технические характеристики клещей CMP-1000 | |||
Категория безопасности клещей CMP-1000 | III 1000В | ||
Уровень защиты корпуса клещей CMP-1000 | IP40 | ||
Питание клещей CMP-1000 | элементы питания 9 В типа 6F22 | ||
Время непрерывной работы клещей CMP-1000 | 100 часов для алкалиновых элементов питания | ||
Максимальное сечение проводов, охватываемых клещами CMP-1000 | 57мм или шина 70x18 мм | ||
Размеры клещей CMP-1000 | 277 x 102 x 49 мм | ||
Масса клещей CMP-1000 | ок. 540 г (с элементами питания) | ||
Температура номинальная | - 18..+ 28°C, при влажности < 70% | ||
Время бездействия клещей CMP-1000 до самоотключения | 30 минут |
- Класс защиты CMP-1000 : II
- Габариты ШxВxГ: 102 х 277 х 49 мм
- Масса: 0,54 кг.

Доставка в города Российской Федерации:
Доставка продукции заказчикам производится различными видами транспорта (Ж/Д, автомобильным и пр.)
Отправку продукции мы осуществляем различными транспортными компаниями, оказывающими услуги по перевозке грузов, такими как:
- Автотрейдинг,
- Деловые линии (стараемся не отправлять, так как были случаи воровства приборов),
- Первая экспедиционная компания,
- Байкал-Сервис,
- Экспресс-Авто,
- ТК Энергия,
- Желдорэкспедиция.
и др.
Доставка на терминалы транспортных компаний для отправки осуществляется бесплатно. С тарифами на перевозку грузов транспортными компаниями Вы можете ознакомиться на официальных сайтах этих компаний.

Стоимость организации доставки на пункты выдачи и хранение товара в течение 7 дней составляет:
Вес | цена с НДС |
0.01 - 3 кг | 150 руб. |
3.01 - 10 кг | 200 руб. |
10.01 - 20 кг | 250 руб. |
20.01 - 25 кг | 300 руб. |
Ознакомиться с адресами пунктов выдачи и режимах их работы Вы можете на странице "Контакты"
Если сумма Вашего заказа превышает 30.000 руб - указанные выше условия на получение самовывозом на Вас не распространяются.
Вес | цена с НДС |
0.01 - 3.00 | 300 |
3.01 - 5.00 | 350 |
5.01 - 10.00 | 400 |
10.01 - 15.00 | 500 |
15.01 - 20.00 | 600 |
20.01 - 25.00 | 700 |

Если у Вас нет возможности произвести платеж с расчетного счета Вашей организации, Вы можете оплатить Ваш заказ наличными по квитанции через любой банк.
Но помните, в таком случае банк возьмет с Вас комиссию за платеж. У каждого банка размер комисии свой и составляет, как правило, от 1% до 3,5%